Прайс на выполнение ремонтных работ на СТО составлен с учетом усредненных ремонтных работ на большинстве автомобилей. В некоторых автомобилях стоимость ремонтных работ устанавливается с учетом норма часа, установленного заводом-изготовителем.
Прайс на выполнение ремонтных работ на СТО составлен с учетом усредненных ремонтных работ на большинстве автомобилей. В некоторых автомобилях стоимость ремонтных работ устанавливается с учетом норма часа, установленного заводом-изготовителем.
наименование услуги | единица услуги | эконом | стандарт | премиум |
---|---|---|---|---|
снятие/установка бампера | грн. | 250 | 280 | 350 |
рихтовочные работы | грн./точка | от 500 | от 500 | от 500 |
покрасочные работы | грн./точка | 1500 | 1600 | 1800 |
сварочные работы | грн./точка | от 300 | от 400 | от 500 |
полировка кузова | грн./точка | от 200 | от 300 | от 400 |
полировка фар | грн./точка | 80 | 120 | 150 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ |
минимальный объем работ | грн. | 50 | 60 | 70 |
стоянка на территории автоцентра (первые сутки бесплатно) | грн. | 50 | 50 | 50 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ |
компьютерная диагностика | грн. | 120 | 180 | 180 |
диагностика двигателя | грн. | 120 | 180 | 180 |
диагностика ходовой (без снятия колес) | грн. | 100 | 150 | 180 |
+ снятие колес | грн./шт. | 10 | 15 | 20 |
смазка ходовой | грн. | 40 | 60 | 80 |
развал/схождения | грн. | 180 | 280 | 380/480 |
слесарные работы | грн./час | 120 | 150 | 180 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХ |
замена масла в двигателе | грн. | 80 | 120 | 150 |
снятие/установка защиты двигателя | грн. | 20 | 25 | 30 |
капитальный ремонт двигателя | грн./цилиндр | 1000 | 1600 | 1600 |
замена воздушного фильтра | грн. | 20 | 60 | 80 |
замена топливного фильтра | грн. | 40 | 80 | 100 |
замена фильтра салона | грн. | 50 | 80 | 100 |
снятие/установка головки блока цилиндров | грн./шт. | 2500 | 2800 | 3000 |
замена ремня ГРМ | грн. | от 250 | от 480 | от 650 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
снятие/установка радиатора двигателя | грн. | 160 | 280 | 350 |
замена патрубка охлождения двигателя | грн. | 100 | 180 | 210 |
замена термостата | грн. | 120 | 210 | 250 |
замена охлождающей жидкости | грн. | 120 | 180 | 250 |
прокачка системы охлождения | грн. | 30 | 80 | 100 |
замена ремня серпантинового | грн. | 60 | 80 | 100 |
замена ролика натяжителя/обводного | грн. | 50 | 150 | 180 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
очистка инжекторов | 4/6/8 цилиндра | 280/380/520 | 280/380/520 | 380/380/520 |
очистка дросселя | грн. | 60 | 80 | 120 |
снятие/установка топливного бака | грн. | 180 | 250 | 310 |
замена топливного насоса (без снятия бака) | грн. | 80 | 100 | 120 |
перепаковка топливного насоса-вставки | грн. | 100 | 120 | 150 |
замена свечей зажигания (без снятия коллектора) | грн. | 120 | 180 | 280 |
снятие/установка впускного коллектора | грн. | 160 | 360 | 480 |
поиск неисправности электрооборудования | грн./час | 180 | 180 | 180 |
снятие/установка генератора/стартера | грн. | 120 | 180 | 210 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
замена дисковых тормозных колодок | грн./к-т | 80 | 120 | 150 |
замена барабанных тормозных колодок/барабанов | грн./к-т | 150 | 180 | 210 |
замена тормозных дисков | грн./к-т | 160 | 250 | 280 |
экстренная наплавка тормозных колодок | грн./к-т | 400 | 400 | 450 |
смазка направляющих суппортов | грн./суппорт | 50 | 60 | 60 |
замена подшипника ступицы (одинарный) | грн./шт. | 160 | 250 | 320 |
замена подшипников ступицы (двойной) | грн./к-т | 180 | 280 | 380 |
замена ступицы | грн./шт. | 150 | 180 | 250/380 |
замена тормозного шланга | грн./шт. | 40 | 80 | 100 |
замена тормозной жидкости | грн. | 120 | 150 | 150 |
прокачка тормозов | грн./точка | 15 | 15 | 15 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
замена масла в МКПП | грн. | 80 | 150 | 180 |
замена масла в АКПП | грн. | 250 | 250 | 280 |
замена масла в РК | грн. | 100 | 180 | 180 |
замена масла в мосту | грн. | 150 | 180 | 210 |
капитальный ремонт КПП | грн. | 3000 | 3200 | 4000 |
ремонт гидротрансформатора АКПП | грн. | 2500 | 2500 | 2800 |
снятие/установка КПП (стандартная схема) | грн. | 1200 | 1800 | 2400 |
снятие/установка полуоси со ШРУСами | грн./шт. | 150 | 180 | от 250 |
снятие/установка полуоси моста (со снятием крышки моста) | грн./шт. | 380 | 450 | 560 |
замена ШРУСа на снятой полуоси | грн./шт. | +100 | +100 | +100 |
замена сальника полуоси в КПП | грн./шт. | 150 | 210 | 250 |
замена сальника полуоси в мосту (без частичной разборки моста) | грн./шт | 180 | 250 | 280 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
замена втулок стабилизатора | грн./пара | 100 | 180 | 180 |
замена стоек стабилизатора | грн./шт. | 60 | 120 | 150 |
замена амортизационной стойки/пружины/опоры | грн./шт. | 160 | 210 | 280 |
замена амортизатора | грн./шт. | 80 | 100 | 120 |
снятие/установка рычага подвески (3 точки крепления) | грн./шт. | 150 | 180 | 250 |
снятие/установка рычага подвески (2 точки крепления) | грн./шт. | 100 | 140 | 180 |
перепрессовка сайлентблока/шаровой | грн./шт. | 50 | 100 | 120 |
замена шаровой опоры (без снятия рычага) | грн./шт. | 100 | 180 | 250 |
замена рулевой тяги | грн./пара | 180 | 250 | 350 |
замена рулевого наконечника | грн./пара | 80 | 120 | 150 |
разработка ходовой для развал/схождения | грн. | 150 | 180 | 250 |
замена жидкости гидроусилителя | грн. | 120 | 180 | 210 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
восстановление шаровой опоры | грн./шт. | от 200 | от 350 | от 450 |
восстановление шаровой опоры в рычаге | грн./шт. | от 350 | от 450 | от 600 |
восстановление рулевой тяги/наконечника/стойки стабилизатора | грн./шт. | 200 | 350 | 400 |
восстановление рулевой сошки/маятника | грн./шт. | 600 | от 600 | от 600 |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ | ХХХХХХХХХХХХ |
заправка кондиционера (основного) | грн. | 600 | 600 | 600 |
поиск утечки фреона | грн. | 650 | 650 | 650 |
снятие/установка компрессора кондиционера | грн. | 280 | 380 | 480 |
поиск неисправности системы кондиционирования | грн. | 280 | 280 | 280 |
При работе в двигательном отсеке с установленным газовым оборудованием дополнительно оплачивается +25% от стоимости выполняемых работ. При этом Автоцентр "PSE service" не несет ответственности за работу газового оборудования на автомобиле.